北京市156所主力中学生源质量2016版最新总排名
2016年北京中考录取分数线完全出来后,迅疾展开了全市生源质量的全方位分析,似乎从中找到了一把破解的金钥匙,先请大家看看根据中考录取分数线得出的全市156所中学的生源质量总排名,然后再做个最简单扼要但又是最关键性的剖解!
排名 | 区域 | 中学 | 最低录取分 |
1 | 海淀 | 人大附中 | 564 |
2 | 西城 | 北京四中 | 563 |
3 | 西城 | 北师大实验中学 | 560 |
4 | 丰台 | 北京12中 | 560 |
5 | 海淀 | 清华附中 | 559 |
6 | 东城 | 北京2中 | 559 |
7 | 海淀 | 101中学 | 558 |
8 | 海淀 | 十一学校 | 558 |
9 | 西城 | 北京8中 | 556 |
10 | 西城 | 北师大二附中 | 555 |
11 | 西城 | 实验二龙路中学 | 555 |
12 | 海淀 | 首师大附中 | 554 |
13 | 海淀 | 北大附中 | 554 |
14 | 朝阳 | 北京80中 | 554 |
15 | 东城 | 北京5中 | 554 |
16 | 西城 | 北师大附中 | 553 |
17 | 东城 | 171中学 | 553 |
18 | 通州 | 潞河中学 | 553 |
19 | 石景山 | 京源学校 | 552 |
20 | 东城 | 广渠门中学 | 552 |
21 | 西城 | 北师大附中分校(原62中) | 551 |
22 | 西城 | 北京161中学 | 549 |
23 | 海淀 | 北京八一学校 | 549 |
24 | 东城区 | 东直门中学 | 548 |
25 | 东城区 | 汇文中学 | 547 |
26 | 东城区 | 景山学校 | 547 |
27 | 朝阳区 | 陈经纶中学 | 547 |
28 | 海淀区 | 北京理工附中 | 547 |
29 | 朝阳区 | 人大附中朝阳学校 | 546 |
30 | 海淀区 | 清华大学附属实验学校 | 545 |
31 | 西城区 | 北京35中 | 544 |
32 | 东城区 | 北京166中学 | 544 |
33 | 海淀区 | 交大附中 | 544 |
34 | 丰台区 | 丰台2中 | 544 |
35 | 海淀 | 建华实验学校 | 543 |
36 | 朝阳 | 清华附中朝阳学校 | 543 |
37 | 海淀 | 育英学校 | 542 |
38 | 西城 | 北京13中 | 541 |
39 | 东城 | 北京50中 | 541 |
40 | 西城 | 北京15中 | 539 |
41 | 朝阳 | 北京日坛中学 | 539 |
42 | 丰台 | 北京18中 | 539 |
43 | 海淀 | 中关村中学 | 538 |
44 | 海淀 | 教师进修学校附中 | 537 |
45 | 海淀 | 人大附中一分校 | 537 |
46 | 海淀 | 北航实验学校 | 536 |
47 | 东城 | 北京109中学 | 536 |
48 | 海淀 | 北京57中 | 536 |
49 | 朝阳 | 北京工大附中 | 536 |
50 | 石景山 | 北京9中 | 536 |
51 | 西城 | 北京铁路二中 | 535 |
52 | 东城区 | 北京55中 | 535 |
53 | 东城区 | 北京22中 | 534 |
54 | 海淀区 | 首师大二附中 | 534 |
55 | 石景山 | 景山学校远洋分校 | 534 |
56 | 东城区 | 北京11中学 | 533 |
57 | 海淀区 | 北京20中 | 531 |
58 | 海淀区 | 北京19中 | 531 |
59 | 朝阳区 | 和平街一中 | 531 |
60 | 昌平区 | 昌平二中 | 531 |
61 | 西城区 | 北京14中 | 530 |
62 | 西城区 | 北京156中 | 530 |
63 | 海淀 | 海淀实验中学 | 529 |
64 | 通州 | 运河中学 | 529 |
65 | 海淀 | 育英中学 | 527 |
66 | 西城 | 北京3中 | 526 |
67 | 海淀 | 首师大育新学校 | 525 |
68 | 朝阳 | 外经贸大附中(原94中) | 525 |
69 | 石景山 | 北师大附中京西分校 | 524 |
70 | 昌平 | 育新回龙观分校 | 524 |
71 | 海淀 | 北京实验学校(原立新学校) | 523 |
72 | 丰台 | 北京10中 | 523 |
73 | 东城 | 北京65中 | 522 |
74 | 朝阳 | 东北师大附中朝阳学校 | 521 |
75 | 昌平 | 昌平一中 | 521 |
76 | 门头沟 | 大峪中学 | 521 |
77 | 海淀 | 交大附中东校区(原陶行知中学) | 521 |
78 | 海淀 | 海淀外国语实验学校 | 520 |
79 | 石景山 | 古城中学 | 520 |
80 | 海淀 | 人大附中翠微学校 | 519 |
81 | 西城 | 北京159中 | 518 |
82 | 东城 | 北京96中 | 518 |
83 | 海淀 | 人大附中二分校 | 518 |
84 | 丰台 | 首师大附中丽泽中学 | 518 |
85 | 西城 | 西城外国语学校 | 517 |
86 | 朝阳 | 世纪东方国际学校 | 517 |
87 | 海淀 | 石油附中 | 516 |
88 | 西城 | 育才学校 | 515 |
89 | 朝阳 | 三里屯一中 | 515 |
90 | 海淀 | 中央民族大学附中 | 514 |
91 | 东城 | 北京142中学 | 513 |
92 | 朝阳 | 北京17中 | 512 |
93 | 海淀 | 玉渊潭中学 | 511 |
94 | 东城 | 北京27中 | 510 |
95 | 海淀 | 北医附中 | 510 |
96 | 海淀 | 清华附中永丰学校 | 510 |
97 | 西城 | 北京44中 | 509 |
98 | 东城 | 北京24中 | 508 |
99 | 昌平 | 北师大二附中未来科技城学校 | 508 |
100 | 朝阳 | 东方德才学校 | 507 |
101 | 海淀 | 北师大三附中 | 506 |
102 | 西城 | 北京66中 | 505 |
103 | 朝阳 | 华师大一附中朝阳学校 | 505 |
104 | 昌平 | 昌平实验学校 | 505 |
105 | 朝阳 | 团结湖三中 | 504 |
106 | 门头沟 | 首师大附中永定分校 | 503 |
107 | 朝阳 | 二外附中 | 502 |
108 | 西城 | 北京31中 | 500 |
109 | 东城 | 北京25中 | 499 |
110 | 海淀 | 北京科技大学附中 | 498 |
111 | 朝阳 | 华侨城黄冈中学 | 497 |
112 | 朝阳 | 化工大学附中 | 496 |
113 | 西城 | 北京39中 | 495 |
114 | 昌平 | 首师大附属昌平学校 | 494 |
115 | 东城 | 汇文实验中学(原125中 ) | 492 |
116 | 朝阳 | 垂杨柳中学 | 491 |
117 | 朝阳 | 北京青年政治学院附中 | 491 |
118 | 西城 | 北京回民学校 | 490 |
119 | 朝阳 | 中医药大学附中 | 488 |
120 | 西城 | 鲁迅中学 | 487 |
121 | 海淀 | 知春里中学 | 487 |
122 | 昌平 | 昌平前锋学校 | 486 |
123 | 东城 | 北京54中 | 484 |
124 | 石景山 | 首钢矿山一中 | 484 |
125 | 海淀 | 师达中学 | 483 |
126 | 昌平 | 十五中南口学校 | 482 |
127 | 西城 | 北京7中 | 480 |
128 | 海淀 | 农大附中 | 480 |
129 | 海淀 | 太平路中学 | 478 |
130 | 西城 | 北京43中 | 474 |
131 | 海淀 | 北外附属外国语学校 | 474 |
132 | 海淀 | 地大附中 | 471 |
133 | 东城 | 北京165中学 | 469 |
134 | 西城 | 北京教育学院附属中学 | 467 |
135 | 东城 | 五十中分校 | 465 |
136 | 昌平 | 昌平3中 | 458 |
137 | 海淀 | 北外附中 | 456 |
138 | 西城 | 宣武外国语实验学校 | 455 |
139 | 西城 | 北京56中 | 452 |
140 | 东城 | 北京21中 | 443 |
141 | 西城 | 北京214中学 | 442 |
142 | 海淀 | 交大附中分校(原明光中学) | 441 |
143 | 东城 | 北京一中 | 433 |
144 | 朝阳 | 朝阳区爱迪外国语学校 | 425 |
145 | 海淀 | 八一学校附属玉泉中学 | 418 |
146 | 朝阳 | 北京市实验外国语学校 | 418 |
147 | 朝阳 | 北京八十学校 | 416 |
148 | 朝阳 | 北京世青国际学校 | 412 |
149 | 海淀 | 交大附中二分校(原105中) | 402 |
150 | 朝阳 | 北京拔萃双语学校 | 400 |
151 | 西城 | 师大实验华夏女中 | 397 |
152 | 西城 | 外交学院月坛中学 | 380 |
153 | 朝阳 | 北京爱迪学校 | 326 |
154 | 东城 | 龙潭中学 | 318 |
155 | 朝阳 | 力迈外国语学校 | 179 |
156 | 朝阳 | 新亚中学 | 40 |
最关键性剖解:
1.这张表看似平淡无奇,却是相当与众不同地重要。它完整地透露出全北京的家长对各个中学的向背程度,也表达了不同层次学生的流向和对不同中学的向往度,揭示了教改后北京整体教育层级的划分。
2.从分数线大家可以看出教育优势区、优势学校原来固有的地位没有发生丝毫的动摇;本表中,当中录取分数线相同时,排名依据高考成绩确定先后顺序。
3.由于中考是各区自己单独阅卷,评分标准或多或少存在差异,因此分数高低是会有一定出入的。不过这其中却隐含着无与伦比的含金量!第一,中考录取分数很高的区或学校如果3年后的全市统一命题、统一阅卷的高考分数低于当年中考录取分数不如自己的区或学校,就会“原形毕露”——至少说明了三个问题:本区中考阅卷标准太低,造成当年高分集中,分数注水;本区或所属学校对学生的整体教育加工能力较低,造成了“高进低出”;中考分数注水和加工能力较低同时存在。反之,则结论刚好相反!因此,中考分数对一个区、一个学校而言都是一把双刃剑,高考的时候一切都会一目了然。所以大家要保留好这些公开的数据,并结合三年一轮回的高考成绩进行比对,就会十分清楚地知道哪个区、哪个学校的整体教育水平和加工能力更强了。
4.从去年开始北京每个区的中考成绩都是由北京教育考试院独家权威发布的,每一分分数段的人数和考生总数都清晰地开放性可查,大家应当留好自己感兴趣的区、学校的数据,特别是今后要幼升小、小升初、中考的家长,这些数据会告诉你应该使自己的孩子在哪个区、哪些学校接受12年基础教育更为优质和恰当;在哪个区、哪些学校可以让你为孩子从小到大找到想要的玩伴;在哪个区买所谓的学区房才是更有性价比和享有更多优质教育资源的。
5.由于教改后,全市各个初中校生源的均衡性越来越有趋同的趋势,通过这个排名,你也会逐渐看出,要想进入同一个区的若干目标高中校,孩子需要具备怎样的实力和在完全不具备实力的情况下如何利用最新教改的初中升学中的“校额到校”和“1+3”等升学规则,最佳配比小升初的升学模式,从而轻松地进入大家都曾向往的北京四中、人大附中、实验中学等知名高中校,使从幼升小开始就让优质教育一直伴随孩子12年直到高中毕业。
6.由于北京各个区的教育均衡度差异是很大的,2019年北京市将在中考录取中不折不扣地完整地实施真正意义上的“校额到校”和“1+3”录取模式,那时将会出现北京各个高中校生源质量的重新洗牌,尤其是主流重点高中校的生源质量大洗牌,这张排名表到时会有更多精彩在每一个数字中鲜活地展现出来,然后再反哺到新一轮的幼升小、小升初、中考中来,关键性地左右着家长的最终教育抉择并如此循环往复。
7.通过多年的研究和分析,已大致得出了很多区和学校中考与高考成绩是否具有匹配度、真实还原性、学生加工能力高低等的结论,但由于细化数据极其庞大和众所周知的原因,今后将通过专题文章、在线、讲座、讲课、研讨等方式逐渐呈现!不过,有一点是非常明确的,教改后很多教育问题不是模糊了而是更清晰了,只不过其中认知的过程要比以前复杂得多而已!
以上内容仅供参考!
- 11-27第二届“新时代好少年”
- 07-11第三届强国之路
- 07-04第一届“新时代好少年”
- 06-26第二届“强国之路”
- 06-19新时代好少年研学旅行
- 03-22中青少智库
致敬新时代 争做好少年
为更好地引导新时代青少年融入新时代,投入新时代,激发他们为中华最新文章
-
第一届全国青少年三
11月20日晚,第一届全国青少年三大......
-
“世界儿童日”活动
每年的11月20日是联合国确定的世......
-
明年“六一”起施行
学前儿童是祖国的未来、民族的希......
-
17部门联合发文:力争
《方案》提出,“教联体”是以中小......
-
首届全国青少年三大
中华人民共和国第一届青少年三大......
推荐文章
-
第一届全国青少年三
11月20日晚,第一届全国青少年三大......
-
“世界儿童日”活动
每年的11月20日是联合国确定的世......
-
明年“六一”起施行
学前儿童是祖国的未来、民族的希......
-
17部门联合发文:力争
《方案》提出,“教联体”是以中小......
-
首届全国青少年三大
中华人民共和国第一届青少年三大......
热门文章
-
爱新觉罗·溥光先生简
爱新觉罗·溥光,中青少教育中心艺......
-
生理课女老师,脱衣进
国外一位生理课的女老师,为了上课......
-
新时代背景下“劳动
“有用人才”“时代新人”的一个......
-
书风画意——中国传
雷跃武,是中国传统书法集大成者,......
-
国家旅游局:《研学旅
随着我国旅游业的发展,研学旅行已......
-
北大清华2016年在各
北京大学、清华大学2016年在各省......
网友评论